-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בקרית שמחה - ראשון לציון

כל המידע הכולל על שכונת קרית שמחה בראשון לציון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בראשון לציון - קרית שמחה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
09/09/2015 ראשון לציון רבי משה בן נחמן 16 דירה בבית קומות 4 117 2 0 1
15/07/2015 ראשון לציון יחזקאל 10 קוטג' דו-משפחתי 1 100 1 0 1
09/07/2015 ראשון לציון יחזקאל 11 קוטג' דו-משפחתי 6 248 קרקע 0 2
22/06/2015 ראשון לציון בן נחמן 17 דירה בבית קומות 4 100 1 0 1
03/02/2015 ראשון לציון יהודה הנשיא 11 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
27/08/2013 ראשון לציון יהודה הנשיא 13 דירה בבית קומות 4 124 קרקע 14,597 1,810,000
17/07/2013 ראשון לציון שבטי ישראל 100 קוטג טורי .5 ----- ----- ----- 1,640,000
07/07/2013 ראשון לציון יהודה הנשיא 11 דירה בבית קומות 4 108 2 14,907 1,610,000
04/07/2013 ראשון לציון שבטי ישראל 23 קוטג דו-משפחתי .5 265 קרקע 9,358 2,480,000
07/06/2013 ראשון לציון רבי משה בן נחמן 18 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1,370,000
04/06/2013 ראשון לציון רבי משה בן נחמן 9 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 18,688 1,495,000
30/05/2013 ראשון לציון שבטי ישראל 100 דירת גן 6 114 1 14,474 1,650,000
14/05/2013 ראשון לציון רבי יהודה הנשיא 23 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,375,000
14/03/2013 ראשון לציון בן נחמן 11 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,650,000
07/02/2013 ראשון לציון שבטי ישראל 31 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 2,025,000
14/01/2013 ראשון לציון יהודה הנשיא 21 דירה בבית קומות 3 85 2 15,294 1,299,999
07/01/2013 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 1 דירה בבית קומות 4 93 7 14,280 1,328,000
07/01/2013 ראשון לציון אלון יגאל 44 דירה בבית קומות 4 77 5 15,455 1,190,000
04/01/2013 ראשון לציון גיבשטיין 74 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,200,000
26/12/2012 ראשון לציון אליקום 32 קוטג דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 2,570,000
18/12/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 11 דירה בבית קומות 4 63 2 6,429 405,000
16/12/2012 ראשון לציון נוה ציון 20 דירת גן 6 ----- ----- ----- 2,450,002
14/12/2012 ראשון לציון הנצי"ב מוולוזין 5 דירה בבית קומות 3 44 1 22,727 1,000,000
12/12/2012 ראשון לציון אלון יגאל 44 דירה בבית קומות 1 ----- ----- ----- 483,000
06/12/2012 ראשון לציון הנצי"ב מוולוזין 13 דירה בבית קומות 3 111 קרקע 13,514 1,500,000
29/11/2012 ראשון לציון מאירוביץ 55 דירת גן 8 ----- ----- ----- 2,374,998
29/11/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,320,002
28/11/2012 ראשון לציון נורדאו 64 קוטג חד-משפחתי 6 133 קרקע 18,233 2,425,000
22/11/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 3 דירה בבית קומות 4 99 7 13,636 1,350,000
22/11/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,250,000
15/11/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 1 דירת גג )פנטהאוז( .5 ----- ----- ----- 1,750,001
12/11/2012 ראשון לציון דר אליקום 11 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 2,349,999
08/11/2012 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 23 דירה בבית קומות 4 107 1 12,523 1,340,000
01/11/2012 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 21 דירה בבית קומות 4 106 6 12,075 1,280,000
21/10/2012 ראשון לציון בן נחמן 19 דירה בבית קומות 4 124 1 13,065 1,620,000
17/10/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 78 4 17,051 1,330,000
03/10/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 21 דירה בבית קומות 4 77 3 14,740 1,135,002
27/09/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 11 דירה בבית קומות 4 63 2 14,286 900,000
13/09/2012 ראשון לציון גלוסקין 36 דירה בבית קומות 6 118 3 13,814 1,630,000
11/09/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,300,000
05/09/2012 ראשון לציון גלוסקין 36 דירה בבית קומות .5 118 1 12,712 1,500,001
26/08/2012 ראשון לציון יערי מאיר 26 קוטג טורי .5 ----- ----- ----- 2,274,998
15/08/2012 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 19 דירה בבית קומות 3 50 3 17,100 855,000
09/08/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 21 דירה בבית קומות 3 68 קרקע 15,882 1,080,000
08/08/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 23 דירה בבית קומות 4 88 1 14,545 1,280,000
15/07/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 3 דירה בבית קומות 4 89 8 14,438 1,285,000
10/07/2012 ראשון לציון רבי משה בן נחמן 9 דירה בבית קומות 4 124 2 12,500 1,550,000
09/07/2012 ראשון לציון אלון יגאל 44 דירה בבית קומות 4 74 5 14,459 1,070,000
06/07/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 15 דירה בבית קומות 3 63 2 14,706 926,500
27/06/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 3 דירה בבית קומות 4 81 6 15,802 1,280,000
25/06/2012 ראשון לציון אלון יגאל 44 דירה בבית קומות 3 69 5 15,362 1,060,000
24/06/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 25 דירה בבית קומות 4 80 קרקע 14,375 1,150,000
18/06/2012 ראשון לציון דר אליקום 30 קוטג דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 2,587,000
13/06/2012 ראשון לציון גלוסקין 36 דירה בבית קומות 6 118 6 12,669 1,495,000
11/06/2012 ראשון לציון פנחסוביץ 6 דירה בבית קומות .5 113 2 16,283 1,840,000
10/06/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 27 דירה בבית קומות 4 72 3 15,556 1,120,000
05/06/2012 ראשון לציון יהודה הנשיא 15 דירה בבית קומות 4 117 2 12,650 1,480,000
24/05/2012 ראשון לציון אלון יגאל 44 דירה בבית קומות 4 90 6 13,333 1,200,000
17/05/2012 ראשון לציון סמילנסקי 29 דירה בבית קומות 4 78 2 14,038 1,095,000
09/05/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 83 7 14,277 1,185,000
09/05/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 5 דירה בבית קומות 4 83 2 14,398 1,195,000
08/05/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 21 דירה בבית קומות 3 68 3 14,265 970,000
30/04/2012 ראשון לציון ברגר אריה 1 קוטג טורי .5 126 קרקע 16,349 2,060,000
19/04/2012 ראשון לציון יהודה הנשיא 17 דירה בבית קומות 3 86 קרקע 15,116 1,300,000
15/04/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 83 8 14,458 1,200,000
03/04/2012 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 21 דירה בבית קומות 4 110 6 10,727 1,180,000
22/03/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 23 דירה בבית קומות 4 76 3 13,158 1,000,000
16/03/2012 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות 4 85 6 14,118 1,200,000
14/03/2012 ראשון לציון רבי משה בן נחמן 8 דירה בבית קומות .5 100 3 21,200 2,120,000
02/03/2012 ראשון לציון הרב גוטמן צבי 53 קוטג דו-משפחתי 6 183 קרקע 12,022 2,200,000
26/02/2012 ראשון לציון ביל"ו 62 קוטג דו-משפחתי 6 143 קרקע 7,727 1,105,000
23/02/2012 ראשון לציון הפלמ"ח 19 בית בודד 1 60 קרקע 8,667 520,000
21/02/2012 ראשון לציון הבעל שם טוב 6 דירה בבית קומות 3 29 1 37,931 1,100,000
12/02/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 5 דירה בבית קומות 4 77 8 15,519 1,195,000
09/02/2012 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 18 דירת גן .5 113 1 13,363 1,510,000
07/02/2012 ראשון לציון נוה ציון 25 קוטג דו-משפחתי .5 270 קרקע 8,704 2,350,000
03/02/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 21 דירה בבית קומות 3 72 2 13,403 965,000
23/01/2012 ראשון לציון פייס 12 דירה בבית קומות 6 121 1 15,289 1,850,000
15/01/2012 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 5 דירה בבית קומות 4 78 1 15,385 1,200,000
03/01/2012 ראשון לציון דר אליקום 26 קוטג דו-משפחתי .5 167 קרקע 13,174 2,200,000
28/12/2011 ראשון לציון יהודה הנשיא 19 דירה בבית קומות 4 117 2 12,949 1,515,000
17/12/2011 ראשון לציון קרון אהרון 32 דירה בבית קומות 3 64 1 11,652 745,714
13/12/2011 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 11 דירה בבית קומות 4 81 3 13,580 1,100,000
21/11/2011 ראשון לציון אלון יגאל 44 דירה בבית קומות 4 77 1 14,675 1,130,000
11/11/2011 ראשון לציון יערי מאיר 10 קוטג טורי .5 127 קרקע 14,567 1,850,000
02/11/2011 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 3 דירה בבית קומות 4 81 8 7,407 600,000
02/11/2011 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 1 דירה בבית קומות .5 109 7 12,385 1,350,000
18/10/2011 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 72 קוטג דו-משפחתי 7 190 קרקע 17,895 3,400,000
11/10/2011 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 11 דירה בבית קומות 4 81 3 12,963 1,049,999
06/10/2011 ראשון לציון נוה ציון 25 קוטג דו-משפחתי .5 270 קרקע 8,704 2,350,000
26/09/2011 ראשון לציון הרב גוטמן צבי 33 קוטג טורי .5 126 קרקע 16,825 2,120,000
14/09/2011 ראשון לציון גיבשטיין יהושע 25 דירה בבית קומות 3 72 2 14,167 1,020,000
05/09/2011 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 14 דירת גג )פנטהאוז( .5 142 6 16,197 2,300,001
24/08/2011 ראשון לציון מאירוביץ 40 קוטג דו-משפחתי .5 135 קרקע 17,333 2,340,000
18/08/2011 ראשון לציון האחים אוסטשינסקי 21 דירה בבית קומות 4 110 3 11,818 1,300,000
11/08/2011 ראשון לציון טהון 7 דירה בבית קומות 6 146 קרקע 15,068 2,200,000
24/07/2011 ראשון לציון יעקוב חזן 12 דירה בבית קומות .5 127 1 16,378 2,080,000
20/07/2011 ראשון לציון אלון יגאל 34 דירה בבית קומות .5 94 קרקע 12,660 1,190,000
18/07/2011 ראשון לציון יעקוב חזן 12 קוטג דו-משפחתי 6 126 קרקע 17,262 2,175,000
13/07/2011 ראשון לציון אלון יגאל 52 דירה בבית קומות 4 79 1 14,494 1,145,000

דירות למכירה בראשון לציון - קרית שמחה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בראשון לציון - קרית שמחה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בראשון לציון - קרית שמחה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בראשון לציון - קרית שמחה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות